Geen | Weinig | Redelijk | Veel |
Onderstaande tabel geeft aan in welke maand welke pollen te verwachten zijn.
Bomen |
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
berk | ||||||||||||
beuk | ||||||||||||
eik | ||||||||||||
els | ||||||||||||
hazelaar | ||||||||||||
iep | ||||||||||||
populier | ||||||||||||
wilg |
Grassen |
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
grassen | ||||||||||||
rogge |
Kruiden |
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
ambrosia | ||||||||||||
bijvoet | ||||||||||||
weegbree | ||||||||||||
zuring |
Geen pollen | Weinig pollen | Redelijk veel pollen | Veel pollen |
This text will be replaced