<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>Huidige weersomstandigheden Meteo Noord West</title>
        <link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
        <description>Weersomstandigheden zoals gemeten op dit station</description>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
        <generator>ClientRaw2RSS Version 1.8 http://FromTheBeanBag.com/go/cr2rss/</generator>
                <webMaster>info@meteonoordwest.nl</webMaster>
        <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</lastBuildDate>
        <ttl>10</ttl>
        <category>All:All:All</category>
        <image>
                <url></url>
                <title>Huidige weersomstandigheden Meteo Noord West</title>
                <link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
                <width></width>
                <height></height>
        </image>
	<item>
		<title>Vernieuwd: Fri, May 18 2012 06:03 PM CEST</title>
		<description>Vernieuwd: Fri, May 18 2012 06:03 PM CEST</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=963120332</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Temperatuur: 16.4&#176;C</title>
		<description>Temperatuur: 16.4&#176;C</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=1938579787</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Condities: Half tot zwaar bewolkt/Droog</title>
		<description>Condities: Half tot zwaar bewolkt/Droog</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=110151883</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Regen vandaag: 0.0 mm</title>
		<description>Regen vandaag: 0.0 mm</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=1154671231</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windsnelheid: 0.0 Kmh</title>
		<description>Windsnelheid: 0.0 Kmh</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=1666532902</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windrichting: SE</title>
		<description>Windrichting: SE</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=422138636</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vochtigheid: 78%</title>
		<description>Vochtigheid: 78%</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=1543005704</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Luchtdruk: 1006.8hPa</title>
		<description>Luchtdruk: 1006.8hPa</description>
		<link>http://www.meteonoordwest.nl</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteonoordwest.nl?blah=669961567</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:26 GMT</pubDate>
	</item>
        </channel>
</rss>
<!-- cr2rss.php written by Dave Keller http://HamlynHeightsWeather.com/ -->

